ITALY
One of the foremost and most respected wine producing countries, it deserves its own category. Take a tour of Italy and experience all it has to offer.
Veneto
Wine | Year | Price |
Michele Castellani, San Michele Ripasso (Corvina Veronese/Rondinella) |
2015 | 55 |
Masi “Campolongo di Torbe” Amarone Classico Corvina | 2001 | 235 |
Masi “Mazzano” Amarone Classico Corvina | 2001 | 250 |
Piedmont
Wine | Year | Price |
Cantine Sant'Agata "Na Vota Ruché" Piedmont Ruchè | 2016 | 45 |
La Spinetta "Ca Di Pian" Barbera d'Asti Barbera | 2014 | 56 |
Prunotto, Barbaresco Nebbiolo | 2013 | 85 |
Renato Ratti, Barolo Marcenasco Nebbiolo | 2013 | 90 |
Gaja "Sito Moresco" (Nebbiolo, Merlot, Barbera) | 2015 | 105 |
Michele Chiarlo "Tortoniano" Barolo Nebbiolo | 2010 | 110 |
Conti Sertoli Salis Canua "Sforzato di Valtellina" Nebbiolo | 2009 | 120 |
Marchesi di Barolo "Cannubi" Nebbiolo | 2011 | 204 |
Tuscany
Wine | Year | Price |
Rocca Sasyr (Sangiovese/ Syrah) | 2014 | 44 |
Col D'orcia, Rosso di Montalcino, Sangiovese | 2015 | 55 |
Tenuta Sette Ponti, Crognolo Sangiovese | 2013 | 70 |
Cline Caasadei Filare 18 Cabernet Franc | 2013 | 100 |
Poggio Al Tesoro “Sondraia” (Cab/Merlot/Cab Franc) | 2012 | 105 |
San Felice Il Grigio "Gran Selezione" Chianti Classico Sangiovese | 2013 | 125 |
Montevertine “Le Pergole Torte” Sangiovese | 2006 | 165 |
Ruffino Alauda (Cab Franc/Merlot/Colorino) | 2013 | 165 |
Gaja Marcando Magari (Merlot/Cab Sauv/Cab Franc) | 2014 | 172 |
Gaja Brunello "Pieve Santa Restituta" Sangiovese | 2013 | 180 |
Mazzei Philip Cabernet Sauvignon | 2014 | 108 |
Antonori "Tignanello" (Sangiovese/Cabernet) | 2015 | 250 |
More Italian Reds
Wine | Year | Price |
Montevetrano, Salerno, Campania Aglianico | 2003 | 125 |
Felline Primitivo di Manduria, Puglia Primativo | 2016 | 40 |
Castel Firmian "Nerofino" Trentino (Teroldego/Lagrei) | 2014 | 48 |
Azienda Agricola Tornator, Etna Rosso, Sicily Nerello Mascales | 2015 | 84 |
Foradori Granato, Alto Adige Teroldego | 2004 | 110 |
Recent Comments